top of page
Studijų lentelė
Patalpos Numeris | Aukštas | Plotas, kv.m. | Kaina (su PVM) | Statusas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32.04 kv.m. | - | Parduota |
2 | 1 | 30.08 kv.m. | €69,500 | Parduota |
3 | 1 | 27.57 kv.m. | - | Parduota |
4 | 1 | 28.95 kv.m. | - | Parduota |
5 | 1 | 46.45 kv.m. | €94,999 | Dalinė |
6 | 1 | 33.76 kv.m. | - | Parduota |
7 | 1 | 27.60 kv.m. | €66,000 | Dalinė |
8 | 1 | 26.91 kv.m. | €57,500 | Parduota |
9 | 1 | 27.62 kv.m. | €57,500 | Parduota |
10 | 1 | 48.01 kv.m. | €99,999 | Dalinė |
11 | 1 | 35.39 kv.m. | - | Parduota |
12 | 1 | 28.90 kv.m. | €82,000 | Pilna |
13 | 1 | 28.56 kv.m. | - | Parduota |
14 | 1 | 28.17 kv.m. | €72,000 | Pilna |
15 | 1 | 29.34 kv.m. | - | Parduota |
16 | 1 | 29.70 kv.m. | - | Parduota |
18 | 1 | 35.28 kv.m. | - | Parduota |
17 | 1 | 33.56 kv.m. | €70,000 | Dalinė |
19 | 1 | 39.57 kv.m. | €95,500 | Dalinė |
Kontaktai
bottom of page