top of page
Studijų lentelė
Patalpos Numeris | Aukštas | Plotas, kv.m. | Kaina (su PVM) | Statusas |
---|---|---|---|---|
20 | 2 | 46.38 kv.m. | €141,000 | Pilna |
21 | 2 | 44.84 kv.m. | - | Parduota |
22 | 2 | 35.57 kv.m. | €84,000 | Dalinė |
23 | 2 | 35.72 kv.m. | €76,000 | Dalinė |
24 | 2 | 40.54 kv.m. | €99,000 | Dalinė |
26 | 2 | 34.25 kv.m. | - | Parduota |
27 | 2 | 34.21 kv.m. | €73,500 | Parduota |
25 | 2 | 47.79 kv.m. | - | Parduota |
28 | 2 | 37.25 kv.m. | - | Parduota |
29 | 2 | 47.25 kv.m. | - | Parduota |
30 | 2 | 40.29 kv.m. | €86,500 | Dalinė |
31 | 2 | 40.21 kv.m. | €84,000 | Parduota |
Kontaktai
bottom of page